Statiuni de schi in Franta
Statiuni de schi in Franta
Franta se poate lăuda cu unele dintre cele mai renumite stațiuni de schi din lume. Nu mai puțin de 200 de orașe și orășele sunt pregătite, în fiecare iarnă, să-și primească oaspeții.
Datorită infrastructurii turistice dar și a celei destinate sporturilor de iarnă, Franța a fost desemnată de mai multe ori drept gazdă a Jocurilor Olimpice de iarnă: în 1992 la Albertville, în 1968 la Grenoble și în 1924 la Chamonix.
Ca și Austria, Franta deține mai multe domenii de schi, cel mai important fiind „3 Vallées” cu peste 600 km pârtii de schi.
Dar, în afară de stațiunile devenite celebre pentru sporturile de iarnă, cum ar fi Flaine, în Alpii francezi mai găsim și sate de munte fermecătoare,precum Megève sau Chatel. Nu este neobișnuit în Franța să ajungi pe schiuri până la poarta hotelului sau a cabanei. Asta pe lângă gastronomia deosebită și vinurile excelente.
Viața de noapte este animată și intensă, dar există și unele stațiuni de schi extrem de liniștite pentru cei care merg la munte și pentru odihnă. Ca atare, există multe atuuri pentru a alege Franța ca destinație de schi în această iară!
| Statiuni de schi in Franta | ||
| STAŢIUNE (REG.) | PÂRTII | COTA DOMENIU |
| DE LA – PÂNĂ LA | ||
| Alpe d’Huez | 249 km | 1.125 – 3.330 m |
| Chamonix | 114 km | 1.030 – 3.275 m |
| Chamrousse | 90 km | 1.650 – 2.250 m |
| Châtel (Portes du Soleil) | 83 km | 1.100 – 2.200 m |
| Le Corbier (Les Sybelles) | 310 km | 1.100 – 2.620 m |
| Les 2 Alpes | 225 km | 1.280 – 3.560 m |
| Praz sur Arly (Val d’Arly) | 185 km | 1.000 – 2.069 m |
| Saint Sorlin (Les Sybelles) | 310 km | 1.100 – 2.620 m |
| SuperDévoluy | 100 km | 1.470 – 2.510 m |
| Tignes | 150 km | 1.550 – 3.456 m |
| Val Cenis | 125 km | 1.300 – 2.800 m |
| Val d’Allos (Pra Loup) | 230 km | 1.500 – 2.500 m |
| Val d’Isère | 150 km | 1.850 – 3.300 m |
| Valfréjus | 65 km | 1.550 – 2.737 m |
| Valloire | 150 km | 1.430 – 2.600 m |
| Valmeinier | 150 km | 1.430 – 2.600 m |
| Val Thorens (Les 3 Vallées) | 150 km | 900 – 3.230 m |
| Vaujany (Alpe d’Huez) | 249 km | 1.125 – 3.330 m |
