Statiuni de schi in Germania
Statiuni de schi in Germania
| STAŢIUNE (REG.) | PÂRTII | COTA DOMENIU |
| DE LA – PÂNĂ LA | ||
| Bad Reichenhall (Land Berchtesgaden) | 60 km | 470 – 1.800 m |
| Berchtesgaden (Land Berchtesgaden) | 60 km | 470 – 1.800 m |
| Garmisch-Partenkirchen | 60 km | 740 – 2.050 m |
| Hauzenberg (Pădurea Bavariei) | 20 km | 933 – 1.337 m |
| Oberstdorf (Oberstdorf & Kleinwalsertal) | 128 km | 826 – 2.224 m |
| Ramsau (Land Berchtesgaden) | 60 km | 470 – 1.800 m |
| Schönau am Königssee (Land Berchtesgaden) | 60 km | 470 – 1.800 m |
